| 1. | 這次要考驗一下自己的耐性及眼光 (22) | 16th Dec 2009 |
| 2. | 低碳+環保基建 = 格菱+中鐵建+南車時代 (28) | 15th Dec 2009 |
| 3. | 美國經濟新戰略低碳計劃與格菱控股(1318) (29) | 4th Dec 2009 |
| 4. | 投資增值越來越困難 (35) | 3rd Dec 2009 |
| 5. | 廣深鐵路 (525) 與 格菱控股 (1318) (57) | 1st Dec 2009 |
| 6. | 檢討錯失、展望未來 (2) (41) | 19th Nov 2009 |
| 7. | 檢討錯失、展望未來 (1) (38) | 29th Oct 2009 |
| 8. | 投資者常犯錯誤 (38) | 27th Oct 2009 |
| 9. | 剛剛搬完屋, 準備再研究股市 - 中國中冶淨資產只有0.30元 ?? (331) | 24th Sep 2009 |
| 10. | 放假回來再買入秦發 (81) | 19th Aug 2009 |
| 11. | 臨出發前已買回所有秦發 (51) | 14th Aug 2009 |
| 12. | 開始分段買返 #67 旭光 #866 秦發及#2882 香港資源 (171) | 13th Aug 2009 |
| 13. | 高處不勝寒先行清倉獲利 (41) | 6th Aug 2009 |
| 14. | 半新股透氣,應該輪到聯通發力 (30) | 5th Aug 2009 |
| 15. | 沽清中金再生(#773),主力旭光(#67) (215) | 3rd Aug 2009 |
| 16. | 減持部份秦發及中金再生加碼旭光 (66) | 28th Jul 2009 |
| 17. | 星期五買入#396 興利作短線,下一目標加碼 #762 聯通 (31) | 26th Jul 2009 |
| 18. | 買唔到#1186 中鐵建, 改為加碼 #866 秦發 (127) | 23rd Jul 2009 |
| 19. | 沽出興利及霸王準備買一兩隻心水股 (13) | 22nd Jul 2009 |
| 20. | 大市再升,半新股繼續輪流升 (23) | 20th Jul 2009 |
| 21. | 聯通開始發力 (12) | 17th Jul 2009 |
| 22. | iPhone能給聯通帶來什麼? (18) | 16th Jul 2009 |
| 23. | 摩通看淡聯通我趁低買 (10) | 15th Jul 2009 |
| 24. | 大市飄忽,組合內的半新股及聯通表現已不錯 (8) | 14th Jul 2009 |
| 25. | MiddleClassBlog Twitter (16) | 9th Jul 2009 |
| 26. | 趁調整幫阿妹同豆媽買返小小貨 (17) | 8th Jul 2009 |
| 27. | 今日新股透透氣 (46) | 7th Jul 2009 |
| 28. | 再買入多少少新股 (22) | 6th Jul 2009 |
| 29. | 一口氣換入多隻新股 (28) | 3rd Jul 2009 |
| 30. | 轉抽新股 (28) | 23rd Jun 2009 |
| 31. | 當大家都看牛市重臨時便要小心 (23) | 16th Jun 2009 |
| 32. | 雖則錯失機會,但也比進退失據好 (19) | 11th Jun 2009 |
| 33. | 上海證券報 (11/6) 鐵建股 受益投資拉動 補漲催生短期爆發 (15) | 11th Jun 2009 |
| 34. | 上星期有機會與中鐵人員會面 (12) | 10th Jun 2009 |
| 35. | (4/6) 待中銀(3988)回至10天線買入 (30) | 4th Jun 2009 |
| 36. | 今日(1/6) 將買入第3注中鐵建(1186) (27) | 1st Jun 2009 |
| 37. | 看完拆解熱錢部署決定買#2328財險 (33) | 27th May 2009 |
| 38. | 睇實四叔寶貝仔既香港資源(2882):金至尊重組計劃應該開始進入倒數階段 (58) | 26th May 2009 |
| 39. | 今日兩則中國鐵路的新聞 (17) | 20th May 2009 |
| 40. | 繼續再買中鐵建 (1186) (25) | 19th May 2009 |
| 41. | 今日準備買入中鐵建 (1186) (44) | 14th May 2009 |

